Stichting Friesland Beweegt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Financiën
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Per einde van ieder boekjaar wordt door een extern administratiekantoor de jaarafsluiting opgemaakt. Als onderdeel van de jaarstukken wordt deze binnen zes maanden aan de Raad van Toezicht aangeboden. Deze kan dan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een externe deskundige.
De exploitatiekosten worden voornamelijk vanuit deelnemersbijdragen aan onze activiteiten gedekt. Alle beschikbare fondsen worden in beginsel besteed aan activiteiten zoals omschreven in de doelstellingen. Ook worden donaties gedaan aan bij deze activiteiten betrokken, sociale instellingen.
De boekhouding wordt ieder kwartaal gecontroleerd door een administratiekantoor, waarna er een rapportage naar de Raad van Toezicht plaatsvindt. Het dagelijks bestuur is beslissingsbevoegd voor kortlopende verplichtingen, die de uitvoering van de werkzaamheden betreffen. Voor langlopende verplichtingen is instemming van de RvT vereist. De dagelijks bestuurder is voor een beperkt aantal uren in dienst van de stichting en voor de overige tijd als vrijwilliger betrokken. De RvT bestaat uit een groep van drie mensen die uit ideologie belanghebbend zijn in het goed functioneren van de stichting.
Als, onder andere, aanbieder van pokketreizen zijn we verplicht een reserve aan te houden in verband met onze wettelijke aansprakelijkheid. Daarnaast wordt doorlopend geïnvesteerd in projecten, toegankelijkheid en evenementenmaterialen. Positieve financiële resultaten zullen dan ook zo veel mogelijk terug geïnvesteerd worden om onze dienstverlening te blijven realiseren en verbeteren.
Balans 2025 | |||
| Vaste activa | € 27.020,- | Eigen vermogen | € 78.626,- |
| Vlottende activa | € 13.678,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 117.090,- | Kort vreemd vermogen | € 79.162,- |
Resultaat | € 32.165,- | ||
Totaal | € 157.788,- | € 157.788,- | |
Balans 2024 | |||
| Vaste activa | € 13.626,- | Eigen vermogen | € 46.461,- |
| Vlottende activa | € 8.860,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 95.995,- | Kort vreemd vermogen | € 72.020,- |
Resultaat | (€ 204,-) | ||
Totaal | € 118.481,- | € 118.481,- | |
Balans 2023 | |||
| Vaste activa | € 23.367,- | Eigen vermogen | € 46.668,- |
| Vlottende activa | € 29.734,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 78.230,- | Kort vreemd vermogen | € 84.666,- |
Resultaat | (€ 5.426,-) | ||
Totaal | € 131.331,- | € 131.331,- | |
Balans 2022 | |||
| Vaste activa | € 16.020,- | Eigen vermogen | € 55.356,- |
| Vlottende activa | € 24.939,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 86.270,- | Kort vreemd vermogen | € 71.874,- |
Resultaat | € 28.367,- | ||
Totaal | € 127.229,- | € 127.229,- | |
Balans 2021 | |||
| Vaste activa | € 16.416,- | Eigen vermogen | € 13.813,- |
| Vlottende activa | € 20.181,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 100.670,- | Kort vreemd vermogen | € 110.277,- |
Resultaat | € 13.176,- | ||
Totaal | € 137.267,- | € 137.267,- | |
Balans 2020 | |||
| Vaste activa | € 25.160,- | Eigen vermogen | € 34.378,- |
| Vlottende activa | € 30.982,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 23.579,- | Kort vreemd vermogen | € 65.908,- |
Resultaat | (€ 20.565,-) | ||
Totaal | € 79.721,- | € 79.721,- | |
Balans 2019 | |||
| Vaste activa | € 30.807,- | Eigen vermogen | € 26.902,- |
| Vlottende activa | € 22.495,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 51.930,- | Kort vreemd vermogen | € 70.853,- |
Resultaat | € 7.477,- | ||
Totaal | € 105.232,- | € 105.232,- | |
Balans 2018 | |||
| Vaste activa | € 17.939,- | Eigen vermogen | (€ 4.772,-) |
| Vlottende activa | € 37.586,- | Lang vreemd vermogen | € 0,- |
| Liquide middelen | € 125.824,- | Kort vreemd vermogen | € 154.489,- |
Resultaat | € 31.674 | ||
Totaal | € 181.349,- | € 181.349,- | |
Balans 2017 | |||
| Vaste activa | € 24.445,- | Eigen vermogen | (€ 11.183,-) |
| Vlottende activa | € 73.126,- | Lang vreemd vermogen | (€ 5,-) |
| Liquide middelen | € 96.902,- | Kort vreemd vermogen | € 198.850,- |
| Resultaat | € 6.811,- | ||
Totaal | € 194.473,- | € 194.473,- | |
Stichting Friesland Beweegt is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

